15x23x20 bearing size chart mm
NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20 Free Shipping. Buy NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20 at Walmart.com
NK15/20 SKF Needle Roller Bearing 15x23x20 - Wych BearingsBrand: SKF Bearing Type: NK Inside Diameter: 15.00mm. Outside Diameter: 23.00mm. Width: 20.00mm. Inner Ring: Without Inner Ring Needle Bearing Without Inner Ring NK15/20 15x23x20 mm, 4Needle Roller Bearing Without Inner Ring NK15/20 15x23x20 mm > Excellent • extremely economical | main dimensions according to DIN 617-1 >> Buy here!
@@@@@@@@ | ||||||||
d | R | A | c | e | J | H | r | |
SET37-900SA | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3049-90UA1 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M244249-90114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32311M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3535-90U01 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
JRM4249-90UB7 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33014M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-90205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJP13049A-90KM5 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90012 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33019-90KA1 | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M241547-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H936349-902A1 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4051-90029 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-90144 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
56418-90015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31307-90KA1 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90381-90013 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
497-90065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780-90210 | 190,5 mm | 3,5 mm | - | - | - | 298 mm | 8 mm | - |
32036XM-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90228 | - | - | 192 mm | - | - | - | - | - |
30220M-90KM1 | 457,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SET423-900SA | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30317M-90KM1 | - | - | - | 14 mm | 0,19 | - | - | - |
67388-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3535X-90U07 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
565-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH914449-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA15117SW-90032 | - | - | 43 mm | - | - | 184 mm | 224 mm | - |
NA05076SW-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA483SW-90093 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
U298-90011 | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32010XM-90KM2 | 69,952 mm | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
SET429-900SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET405-900SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
366-90102 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32011X-90KA1 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
31312M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32316M-90KM1 | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - |
72225C-907A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926740-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET415-900SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224346-90078 | 125 mm | - | 125 mm | - | - | 350 mm | - | - |
A2126 | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
L610510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39521 | 17 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
34500 | 41.28 mm | - | 48 mm | - | - | 95.3 mm | - | - |
472A | - | - | - | - | - | 47 mm | 30.2 mm | - |
78551 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM237510 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - |
12303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM508710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2631B | 30 mm | - | 34 mm | - | - | 130 mm | - | - |
1932 Cup | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JHM534110 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
382S | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM720210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56650CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
4535 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L225810 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53387 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
67820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M231610 | - | - | - | - | - | - | 54.2 mm | - |
L507910 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
394D | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - |
384D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3730 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
HM516410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L21511 | 49.21 mm | - | 42 mm | - | 13 mm | 150 mm | - | - |
47420 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
11520 | 39.69 mm | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
31520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM719113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
652 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
383A | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
18520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48120 | - | - | - | - | - | - | 54.2 mm | - |
592D | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK15//20 Needle roller bearing 15x23x20 - MEGLight accounts for over 80% of life-related processes. With a deep knowledge of light, the team at MEG (Mutable Efficient Growing) is pioneering new frontiers in
NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20 NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20. NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20 · Larger Photo. NK15/20 Needle roller bearing 15x23x20. 0 Reviews Needle roller bearing NK1520 - 15x23x20 mm | 123BearingNeedle roller bearing NK1520 IN STOCK, dim : Ø int. 15 x Ø ext. 23 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years