1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter Timken TAK1 11/16 Pillow Block Ball Bearing Units
Enjoy High Margins on Competitive Pillow Block Ball Bearing Units Pricing.Great Wholesale Products at 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter 15.88 mm d Low Costs.
Brand Name: | Timken |
Model Number: | TAK1 11/16 |
G: | M6x1 |
e: | 15 mm |
d: | 15.88 mm |
A: | 25.5 mm |
C: | 12.8 kN |
N: | 10mm |
S: | 17 mm |
J: | 78 mm |
TAK1 11/16 |
Product Details
G | M6x1 |
e | 15 mm |
d | 15.88 mm |
A | 25.5 mm |
C | 12.8 kN |
N | 10mm |
S | 17 mm |
J | 78 mm |
B | 34 mm |
H | 102 mm |
Size (mm) | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter Timken LAK 3/4 Pillow Block Ball Bearing Units
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter Timken RAK1 11/16 NT Pillow Block Ball Bearing Units
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter Timken YASM2 1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 1.469 Inch | 37.3 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter Timken RAS 1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter Timken YAS1 PT SGT Pillow Block Ball Bearing Units
Timken 52PB HSG/O Pillow Block Ball Bearing Units